Beef Bone Broth | Supplement facts
Portionenstorlek: 15 Gramm
Portionierung pro Portion: 33
Inhalt pro Portion
Nährwert | Per 100 g | Per 14 g |
Energi | 1757 KJ/420 kcal | 264 KJ/63 kcal |
Fett | 3 g | 0.5 g |
Gesättigtes Fett | 0.8 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0.2 g |
Zucker | 0 g | 0 g |
Faser | 1 g | 0.2 g |
Eiweiß | 95 g | 14 g |
Salz | 2 g | 300 mg |
Zutaten
Rindfleisch Knochenbrühe-Protein von schwedischen grasgefütterten Rindern