Beef Protein | Supplement facts
Portionsgröße: 25 Gramm
Portionen pro Beutel: 20
Menge pro Portion
Nährwert | Pro 100 g | Pro 25 g |
Energie | 1680 KJ/402 kcal | 420 KJ/100,5 kcal |
Fett | 3,6 g | 0.9 g |
Gesättigtes Fett | 1.2 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 1.8 g | 0.45 g |
Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3.6 g | 0.9 g |
Eiweiß | 87.1 g | 21.8 g |
Salz | 1.8 g | 450 mg |
Aminosäurenprofil (typische Werte)
Per 100 g | Per 25 g | |
Alanin | 9 g | 2.25 g |
Arginin | 8 g | 2 g |
Asparaginsäure | 6 g | 1.5 g |
Cystin + cystein | <0.1 g | <0.1 g |
Glutaminsäure | 11 g | 2.25 g |
Glycin | 20 g | 5 g |
Histidin | 1 g | 0.25 g |
Hydroxyprolin | 10 g | 2.5 mg |
Isoleucin | 2 g | 0.5 mg |
Leucin | 4 g | 1 mg |
Lysin | 4 g | 1 mg |
Methionin | 0.9 g | 0.225 mg |
Phenylalanin | 2 g | 0.5 mg |
Prolin | 12 g | 3 mg |
Serin | 3 g | 0.75 mg |
Threonin | 2 g | 0.5 mg |
Tryptophan | 0.2 g | 0.05 mg |
Tyrosin | 1 g | 0.25 mg |
Valin | 3 g | 0.75 mg |
Inhaltsstoffe
Chocolate: Hydrolysiertes Rinderprotein*, Kakaopulver, natürliches Aroma, Süßstoff (Steviolglykoside).
Vanilla: Hydrolysiertes Rinderprotein*, natürliches Vanille-Aroma, Süßstoff (Steviolglykoside).
Unflavoured: Hydrolysiertes Rinderprotein*
*Von grasgefütterten Rindern