Whey Protein | Supplement facts
Portionsgröße: 25 Gramm
Portionen pro Beutel: 20
Menge pro Portion
Nährwert | Pro 100 g | Pro 25 g |
Energie | 1628 KJ/389 kcal | 407 KJ/97 kcal |
Fett | 3.1 g | 0.8 g |
Gesättigtes Fett | 2 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2.8 g |
Zucker | 11 g | 2.8 g |
Laktose | 11 g | 2.8 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 76 g | 19 g |
Salz | 0.8 g | 0.2 g |
Aminosäurenprofil (typische Werte)
Pro 100 g | Pro 25 g | |
Alanine | 3.7 g | 0.93 g |
Arginine | 2.3 g | 0.58 g |
Aspartic acid | 8.6 g | 2.15 g |
Cystein | 2.2 g | 0.55 g |
Glutamic acid | 13.8 g | 3.45 g |
Glycine | 2.2 g | 0.55 g |
Histidine | 1 g | 0.25 g |
Isoleucine | 4.50 g | 1.13 g |
Leucine | 9.0 g | 2.25 g |
Lysine | 7.9 g | 1.98 g |
Methionine | 1.7 g | 0.43 g |
Phenylalanine | 2.8 g | 0.7 g |
Proline | 3.8 g | 0.95 g |
Serine | 3.5 g | 0.88 g |
Threonine | 4.1 g | 1.03 g |
Tryptophane | 1.6 g | 0.4 g |
Tyrosine | 2.6 g | 0.65 g |
Valine | 4.2 g | 1.05 g |
Inhaltsstoffe
Shockoladen: Bio-Molkenkonzentrat*, Kakaopulver, natürliches Aroma, Süßstoff (Steviolglykoside).
Vanille: Bio-Molkenkonzentrat*, natürliches Vanille-Aroma, Süßstoff (Steviolglykoside).
Ungeschmälert BIO: Bio-Molkenkonzentrat*
*Von grasgefütterten Rindern