Beef Broth | Supplement facs
Serving size: 15 gram
Servings per bag: 33
Amount per serving
Nutritional value | Per 100 g | Per 15 g |
Energy | 1757 KJ/420 kcal | 264 KJ/63 kcal |
Fat | 3 g | 0.5 g |
Saturated Fat | 0.8 g | 0.1 g |
Carbohydrates | 1 g | 0.2 g |
Sugar | 0 g | 0 g |
Fiber | 1 g | 0.2 g |
Protein | 95 g | 14 g |
Salt | 2 g | 300 mg |
Amino acid profile (typical values)
Per 100 g | Per 25 g | |
Alanine | 9 g | 2.25 g |
Arginine | 8 g | 2 g |
Aspartic acid | 6 g | 1.5 g |
Cystine + cystein | <0.1 g | <0.1 g |
Glutamic acid | 11 g | 2.25 g |
Glycine | 20 g | 5 g |
Histidine | 1 g | 0.25 g |
Hydroxyproline | 10 g | 2.5 g |
Isoleucine | 2 g | 0.5 g |
Leucine | 4 g | 1 g |
Lysine | 4 g | 1 g |
Methionine | 0.9 g | 0.225 g |
Phenylalanine | 2 g | 0.5 g |
Proline | 12 g | 3 g |
Serine | 3 g | 0.75 g |
Threonine | 2 g | 0.5 g |
Tryptophane | 0.2 g | 0.05 g |
Tyrosine | 1 g | 0.25 g |
Valine | 3 g | 0.75 g |
Ingredients
Beef Bone broth from Swedish grass-fed cattle