Collagen | Supplement facts
Serving size: 14 gram
Servings per bag: 33
Amount per serving
Nutritional value | Per 100 g | Per 14 g |
Energy | 1530 KJ/360 kcal | 214 KJ/50 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
Saturated Fat | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 0 g | 0 g |
Sugar | 0 g | 0 g |
Fiber |
0 g |
0 g |
Protein | 90 g | 13 g |
Salt | 1.05 g | 147 mg |
Amino acid profile (typical values)
Per 100 g | Per 25 g | |
Alanine | 8.8 g | 2.25 g |
Arginine | 8.1 g | 2 g |
Aspartic acid | 5.6 g | 1.4 g |
Glutamic acid | 10 g | 2.25 g |
Glycine | 22.1 g | 5.53 g |
Histidine | 1.3 g | 0.325 g |
Hydroxylysine | 1.1 g | 1.1 g |
Hydroxyproline | 11g | 2.75 g |
Isoleucine | 1.5 g | 0.38 g |
Leucine | 2.9 g | 0.73 g |
Lysine | 3.6 g | 0.9 g |
Methionine | 0.8 g | 0.2 g |
Phenylalanine | 2.2 g | 0.55 g |
Proline | 13.3 g | 3.33 g |
Serine | 3.3 g | 0.83 g |
Threonine | 1.8 g | 0.45 g |
Tyrosine | 0.3 g | 0.08 g |
Valine | 2.4 g | 0.6 g |
Ingredients
Grass-fed beef collagen